User Tools

Site Tools


bioimpedance

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
bioimpedance [2012/02/13 08:50]
Alexander Danilov [Computational experiments] Added video
bioimpedance [2018/07/26 12:50]
Admin [Computational experiments] add youtube video
Line 3: Line 3:
 ===== Segmentation ===== ===== Segmentation =====
  
-3D model of the human body based on [[http://​www.nlm.nih.gov/​research/​visible/​|Visible Human Project]]\\ +3D model of the human torso based on [[http://​www.nlm.nih.gov/​research/​visible/​|Visible Human Project]]
-{{:​bioimpedance:​vhp-model.png?​direct&​300|}} +
  
 +{{:​bioimpedance:​vhp-model.png?​200|}}
 +{{:​bioimpedance:​vhp-model-2.png?​200|}}
 ===== Meshes ===== ===== Meshes =====
  
-Unstructured 3D tetrahedral mesh of the human body\\ +Unstructured 3D tetrahedral mesh of the human torso
-{{:​bioimpedance:​male-body-mesh.png?​direct&​300|}}+
  
 +{{:​bioimpedance:​male-body-mesh.png?​200|}}
 +{{:​bioimpedance:​male-body-mesh-2.png?​300|}}
 +
 +Unstructured 3D tetrahedral mesh of VHP man
 +
 +{{:​bioimpedance:​fb1.jpeg?​200|}}
 +{{:​bioimpedance:​fb2.jpeg?​200|}}
 +
 +Unstructured 3D tetrahedral mesh of VHP woman
 +
 +{{:​bioimpedance:​female2.png?​200|}}
 +{{:​bioimpedance:​female3.png?​200|}}
 ===== Computational experiments ===== ===== Computational experiments =====
  
 Computed current lines in the human body\\ Computed current lines in the human body\\
-{{:​bioimpedance:​male-body-current.png?direct&​360|}}  {{flowplayer>​playground:test1.mp4 240,320 autoBuffering}}+{{youtube>​_K6qc-HvTPI?​size=240x320&​autoplay=1&​rel=0}} 
 +===== Sensitivity field distributions for segmental BIA ===== 
 +Sensitivity field distribution for some electrode combinations for the assessment of body regions in segmental BIA 
 + 
 +{{:​bioimpedance:​head-neck-torso.png?100|Head, neck, torso}} 
 +{{:bioimpedance:​head-neck-upper-torso.png?​100|Head,​ neck, upper torso}} 
 +{{:​bioimpedance:​torso-crossover.png?​100|Torso (crossover)}} 
 +{{:​bioimpedance:​torso-parallel.png?​100|Torso (parallel)}} 
 +{{:​bioimpedance:​right-leg.png?​100|Right leg}} 
 +{{:​bioimpedance:​left-leg.png?​100|Left leg}} 
 +{{:​bioimpedance:​right-arm-8.png?​100|Right arm (8 electrode scheme)}} 
 +{{:​bioimpedance:​right-arm-10.png?​100|Right arm (10 electrode scheme)}} 
 +{{:​bioimpedance:​left-arm-8.png?​100|Left arm (8 electrode scheme)}} 
 +{{:​bioimpedance:​left-arm-10.png?​100|Left arm (10 electrode scheme)}} 
 +{{:​bioimpedance:​right-arm-right-leg-torso.png?​100|Right arm, right legtorso}}
  
  
Line 21: Line 46:
   - Данилов А.А., Саламатова В.Ю., Василевский Ю.В., Смирнов А.В., Руднев С.Г., Николаев Д.В. //​{{:​bioimpedance:​bioimpedance-danilov-salamatova-vassilevski.pdf|Математическое моделирование биоимпедансных измерений. Применение к задаче оценки гидратации лёгких}}//​ %%//%% Материалы 13-й научно-практической конференции «Диагностика и лечение нарушений регуляции сердечно-сосудистой системы» (Москва,​ Главный клинический госпиталь МВД России,​ 23 марта 2011 г.). Москва,​ 2011. С.150-162. ​   - Данилов А.А., Саламатова В.Ю., Василевский Ю.В., Смирнов А.В., Руднев С.Г., Николаев Д.В. //​{{:​bioimpedance:​bioimpedance-danilov-salamatova-vassilevski.pdf|Математическое моделирование биоимпедансных измерений. Применение к задаче оценки гидратации лёгких}}//​ %%//%% Материалы 13-й научно-практической конференции «Диагностика и лечение нарушений регуляции сердечно-сосудистой системы» (Москва,​ Главный клинический госпиталь МВД России,​ 23 марта 2011 г.). Москва,​ 2011. С.150-162. ​
   - Николаев Д.В., Василевский Ю.В., Данилов А.А., Ерюкова Т.А., Колесников В.А., Руднев С.Г., Саламатова В.Ю., Смирнов А.В. //​{{:​bioimpedance:​nikolaev-vassilevski-danilov-yalchik.pdf|Моделирование биоимпедансных измерений организма человека}}//​ %%//%% Материалы 6-й международной научной школы «Наука и инновации-2011» (18-24 июля 2011 г). Йошкар-Ола:​ МарГУ, 2011. С.301-308.   - Николаев Д.В., Василевский Ю.В., Данилов А.А., Ерюкова Т.А., Колесников В.А., Руднев С.Г., Саламатова В.Ю., Смирнов А.В. //​{{:​bioimpedance:​nikolaev-vassilevski-danilov-yalchik.pdf|Моделирование биоимпедансных измерений организма человека}}//​ %%//%% Материалы 6-й международной научной школы «Наука и инновации-2011» (18-24 июля 2011 г). Йошкар-Ола:​ МарГУ, 2011. С.301-308.
-  - Василевский Ю.В., Данилов А.А., Николаев Д.В., Руднев С.Г., Саламатова В.Ю., Смирнов А.В. //​{{:​bioimpedance:​vychmat1204021vasilevskiilo.pdf|Конечно-элементный анализ задач биоимпедансной диагностики}}//​ %%//%% ЖВМиМФ, ​сдана в печать+  - Василевский Ю.В., Данилов А.А., Николаев Д.В., Руднев С.Г., Саламатова В.Ю., Смирнов А.В. //​{{:​bioimpedance:​vyc0733.pdf|Конечно-элементный анализ задач биоимпедансной диагностики}}//​ %%//%% ЖВМиМФ, ​2012, Т.52, №4, С.733–745
- +  - Danilov A.A., Nikolaev D.V., Rudnev S.G., Salamatova V.Yu., Vassilevski Yu.V. //​{{:​bioimpedance:​rjnamm-bioimpedance.pdf|Modelling of bioimpedance measurements:​ unstructured mesh application to real human anatomy}}// %%//%% Russ. J. Numer. Anal. Math. Modelling, 2012, Vol. 27, No. 5, P.431–440. [[http://​dx.doi.org/​10.1515/​rnam-2012-0024|DOI:​ 10.1515/​rnam-2012-0024]] 
- +  - Danilov A.A., Salamatova V.Yu., Vassilevski Yu.V. //​{{:​bioimpedance:​clabio-2012-danilov.pdf|Mesh generation and computational modeling techniques for bioimpedance measurements:​ an example using the VHP data}}// %%//%% J. Phys.: Conf. Series, 2012, 407: 012004 [[http://​dx.doi.org/​10.1088/​1742-6596/​407/​1/​012004|DOI:​ 10.1088/​1742-6596/​407/​1/​012004]] 
 +  - Danilov A.A., Kramarenko V.K., Nikolaev D.V., Rudnev S.G., Salamatova V.Yu., Smirnov A.V., Vassilevski Yu.V. //​{{:​bioimpedance:​icebi-2013-danilov.pdf|Sensitivity field distributions for segmental bioelectrical impedance analysis based on real human anatomy}}// %%//%% J. Phys.: Conf. Series, 2013, 434: 012001 [[http://​dx.doi.org/​10.1088/​1742-6596/​434/​1/​012001| DOI: 10.1088/​1742-6596/​434/​1/​012001]] 
 +  - Danilov A.A., Kramarenko V.K., Nikolaev D.V., Yurova A.S. //​{{:​bioimpedance:​rjnamm-danilov-2013.pdf|Personalized model adaptation for bioimpedance measurements optimization}}//​ %%//%% Russ. J. Numer. Anal. Math. Modelling, 2013, Vol. 28, No. 5, P.459–470. [[http://​dx.doi.org/​10.1515/​rnam-2013-0025|DOI:​ 10.1515/​rnam-2013-0025]] 
 +  - Yu.V. Vassilevski,​ A.A. Danilov, T.M. Gamilov, Yu.A. Ivanov, R.A. Pryamonosov,​ S.S. Simakov. //​{{::​rjnamm_vassilevski15.pdf|Patient-specific anatomical models in human physiology}}//​ %%//%% Russ. J. Numer. Anal. Math. Modelling, 2015, Vol. 30, No. 3, P.185–201. [[http://​dx.doi.org/​10.1515/​rnam-2015-0017|DOI:​ 10.1515/​rnam-2015-0017]]
bioimpedance.txt · Last modified: 2021/03/18 19:30 by Alexander Danilov